Il primo vero vantaggio di Franchising online e' quello di operare attraverso una piattaforma web significa inoltre snellire e soprattutto diminuire procedure e costi insiti in ciascuna attivita' "OffLine" verificando con precisione i vantaggi e i risultati ottenuti.
sulla propria casella email.
Semplicità e flessibilità
Il sistema di gestione dello stand è intuitivo e permette la personalizzazione dello stand in qualsiasi momento. La Segreteria organizzativa offre inoltre il pieno supporto gratuito in caso di necessità, e mette a disposizione una Guida Tecnica dell’Espositore dettagliata.
Per avere maggiori informazioni Contatta WebFranchising. Francesco Anoldo.
- Eliminazione dei costi.
- Contatti qualificati
sulla propria casella email.
Semplicità e flessibilità
Il sistema di gestione dello stand è intuitivo e permette la personalizzazione dello stand in qualsiasi momento. La Segreteria organizzativa offre inoltre il pieno supporto gratuito in caso di necessità, e mette a disposizione una Guida Tecnica dell’Espositore dettagliata.
l confronto con Franchising Tradizionale
| ATTIVITA' FISICA | WEB FRANCHISIN | |
| CLIENTI | I i clienti possono accedere solo in orari e in giorni prestabiliti. La maggior parte dei visitatori proviene esclusivamente dalle zone limitrofe. | I visitatori possono accedere gratuitamente In qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. |
| STATISTICHE E FLUSSI | I dati sull’ affluenza non tengono conto della suddivisione tra operatori del settore e privati. Statistiche di affluenza nello stand basate sul valutazioni soggettive. | Il traffico e le statistiche online sono puntuali e incontrovertibili grazie a Google Analytics. Risultati immediati e disponibili su richiesta dell’espositore. |
| PRESENTAZIONI AZIENDALI | Spazi limitati e non sovrapponibili. Calendario eventi fisso e non replicabile | Sezione dedicata e attività di promozione continua. Webinar interattivi e visibili in ogni momento. |
| COSTO STAND | Valore medio 20 mq., preallestiti, con personalizzazione limitata euro 5.000/7.000 | COSTO "0" |
| COSTO CONTATTI PROFILATI | Servizio non disponibile | TUTTO INCLUSO. Fino a 50 contatti al mese altamente profilati direttamente sulla propria casella email. |
| VIAGGIO, TRASFERIMENTO | euro 2.000/3.000 (per 2 persone) | Nessun costo. |
| MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE | euro 2.000/3.000 (stampa, gadget, trasporto) | Nessun costo per i documenti elettronici. |
| HOSTESS E PROMOTER | euro 250/500 | Nessun costo. |
| SERVIZI AGGIUNTIVI (INTERNET, PULIZIA, SORVEGLIANZA, ETC.) | euro 500/1.000 | Nessun costo. |
Per avere maggiori informazioni Contatta WebFranchising. Francesco Anoldo.
Nessun commento:
Posta un commento